Trending Products – April 2026
Products ranked by number of reviews received during the month.
Total reviews
2,830
Products reviewed
2,421
Products with 5+ reviews
15
Average reviews per product
1.2
Top 100 share of reviews: 13.4%
Top Products
Showing top 50 including ties (75 products shown).
| # | Product | Reviews | Previous Month |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 ▲ | |
| 2 | 20 | 9 ▲ | |
| 3 | 8 | 10 ▼ | |
| 3= | 8 | 6 ▲ | |
| 5 | 7 | 0 ▲ | |
| 5= | 7 | 0 ▲ | |
| 7 | 6 | 0 ▲ | |
| 7= | 6 | 11 ▼ | |
| 9 | 5 | 3 ▲ | |
| 9= | 5 | 25 ▼ | |
| 9= | 5 | 2 ▲ | |
| 9= | 5 | 13 ▼ | |
| 9= | 5 | 1 ▲ | |
| 9= |
|
5 | 0 ▲ |
| 9= | 5 | 1 ▲ | |
| 16 | 4 | 6 ▼ | |
| 16= | 4 | 1 ▲ | |
| 16= | 4 | 1 ▲ | |
| 16= | 4 | 0 ▲ | |
| 16= | 4 | 5 ▼ | |
| 16= | 4 | 0 ▲ | |
| 16= | 4 | 1 ▲ | |
| 16= |
|
4 | 1 ▲ |
| 16= | 4 | 2 ▲ | |
| 16= | 4 | 2 ▲ | |
| 16= | 4 | 1 ▲ | |
| 16= | 4 | 3 ▲ | |
| 16= | 4 | 3 ▲ | |
| 16= | 4 | 0 ▲ | |
| 16= | 4 | 3 ▲ | |
| 16= | 4 | 3 ▲ | |
| 16= | 4 | 7 ▼ | |
| 16= | 4 | 3 ▲ | |
| 34 | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 3 – | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 4 ▼ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= |
|
3 | 2 ▲ |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= |
|
3 | 0 ▲ |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= |
|
3 | 0 ▲ |
| 34= | 3 | 2 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= |
|
3 | 8 ▼ |
| 34= | 3 | 3 – | |
| 34= | 3 | 2 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 2 ▲ | |
| 34= | 3 | 7 ▼ | |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= |
|
3 | 4 ▼ |
| 34= | 3 | 3 – | |
| 34= | 3 | 9 ▼ | |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= |
Stuffed Half Easter Egg No longer available
|
3 | 0 ▲ |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 9 ▼ | |
| 34= | 3 | 0 ▲ | |
| 34= | 3 | 2 ▲ | |
| 34= |
|
3 | 1 ▲ |
| 34= | 3 | 1 ▲ | |
| 34= |
Stuffed Chocolate Easter Half Egg Choice Of Flavours No longer available
|
3 | 0 ▲ |
Brands With Most Reviews
Showing top 50 including ties (50 brands shown).































































