Top 100 Products of the Last 12 Months
The products with the highest recorded Feefo review counts over the last 12 months.
Total reviews
54,849
Total products reviewed
26,816
Products with 10+ reviews
668
Average reviews per product
2.0
Top 100 share of reviews: 8.8%
Leaderboard
Showing top 100 including ties.
| # | Product | Reviews |
|---|---|---|
| 1 | 207 | |
| 2 | 129 | |
| 3 | 106 | |
| 4 | 101 | |
| 5 | 97 | |
| 6 | 94 | |
| 7= | 92 | |
| 7= | 92 | |
| 9 | 90 | |
| 10 | 89 | |
| 11 | 82 | |
| 12 | 80 | |
| 13 | 78 | |
| 14 | 76 | |
| 15 | 75 | |
| 16= | 67 | |
| 16= | 67 | |
| 18 | 66 | |
| 19 | 60 | |
| 20= | 57 | |
| 20= | 57 | |
| 20= | 57 | |
| 23 | 56 | |
| 24= | 55 | |
| 24= |
Personalised Golf Shoe Bag
JUNGLEY
|
55 |
| 26= | 49 | |
| 26= | 49 | |
| 26= | 49 | |
| 29= | 48 | |
| 29= | 48 | |
| 29= | 48 | |
| 29= | 48 | |
| 33= | 47 | |
| 33= | 47 | |
| 33= | 47 | |
| 33= | 47 | |
| 37= | 43 | |
| 37= | 43 | |
| 37= | 43 | |
| 40= | 42 | |
| 40= | 42 | |
| 40= | 42 | |
| 40= | 42 | |
| 44= | 41 | |
| 44= | 41 | |
| 44= | 41 | |
| 47 | 40 | |
| 48= | 39 | |
| 48= | 39 | |
| 48= | 39 | |
| 51= | 38 | |
| 51= | 38 | |
| 53= | 37 | |
| 53= | 37 | |
| 55= | 36 | |
| 55= | 36 | |
| 55= | 36 | |
| 58= | 35 | |
| 58= | 35 | |
| 58= | 35 | |
| 58= | 35 | |
| 58= | 35 | |
| 58= | 35 | |
| 58= | 35 | |
| 65= | 34 | |
| 65= | 34 | |
| 65= | 34 | |
| 65= | 34 | |
| 65= | 34 | |
| 70= | 33 | |
| 70= | 33 | |
| 70= | 33 | |
| 70= | 33 | |
| 74= | 32 | |
| 74= | 32 | |
| 74= | 32 | |
| 74= | 32 | |
| 74= | 32 | |
| 74= |
|
32 |
| 74= | 32 | |
| 81= | 31 | |
| 81= | 31 | |
| 81= | 31 | |
| 84= | 30 | |
| 84= | 30 | |
| 84= | 30 | |
| 84= | 30 | |
| 84= | 30 | |
| 84= |
|
30 |
| 84= | 30 | |
| 91= | 29 | |
| 91= | 29 | |
| 91= | 29 | |
| 91= | 29 | |
| 95= | 28 | |
| 95= | 28 | |
| 95= | 28 | |
| 95= | 28 | |
| 95= | 28 | |
| 95= |
|
28 |
| 95= | 28 | |
| 95= | 28 | |
| 95= | 28 |



































































































