Trending Products – July 2026
Products ranked by number of reviews received during the month.
Total reviews
2,730
Products reviewed
2,320
Products with 5+ reviews
18
Average reviews per product
1.2
Top 100 share of reviews: 13.2%
Top Products
Showing top 50 including ties (75 products shown).
| # | Product | Reviews | Previous Month |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 ▲ | |
| 2 | 10 | 1 ▲ | |
| 3 | 9 | 7 ▲ | |
| 4 | 7 | 3 ▲ | |
| 4= | 7 | 1 ▲ | |
| 4= | 7 | 2 ▲ | |
| 7 | 6 | 0 ▲ | |
| 7= | 6 | 2 ▲ | |
| 7= | 6 | 1 ▲ | |
| 7= | 6 | 4 ▲ | |
| 11 | 5 | 1 ▲ | |
| 11= | 5 | 1 ▲ | |
| 11= | 5 | 4 ▲ | |
| 11= | 5 | 0 ▲ | |
| 11= | 5 | 0 ▲ | |
| 11= | 5 | 3 ▲ | |
| 11= | 5 | 1 ▲ | |
| 11= | 5 | 0 ▲ | |
| 19 | 4 | 1 ▲ | |
| 19= | 4 | 0 ▲ | |
| 19= | 4 | 5 ▼ | |
| 19= | 4 | 0 ▲ | |
| 19= | 4 | 5 ▼ | |
| 19= | 4 | 2 ▲ | |
| 19= | 4 | 1 ▲ | |
| 19= | 4 | 4 – | |
| 19= | 4 | 2 ▲ | |
| 19= | 4 | 0 ▲ | |
| 19= |
Personalised 2nd Anniversary Cushion No longer available
|
4 | 1 ▲ |
| 19= | 4 | 7 ▼ | |
| 19= | 4 | 1 ▲ | |
| 19= | 4 | 1 ▲ | |
| 19= | 4 | 2 ▲ | |
| 19= | 4 | 0 ▲ | |
| 19= | 4 | 1 ▲ | |
| 19= | 4 | 6 ▼ | |
| 19= | 4 | 3 ▲ | |
| 19= | 4 | 0 ▲ | |
| 19= | 4 | 0 ▲ | |
| 19= | 4 | 3 ▲ | |
| 19= | 4 | 3 ▲ | |
| 42 | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 3 – | |
| 42= | 3 | 2 ▲ | |
| 42= | 3 | 1 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 2 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 1 ▲ | |
| 42= |
|
3 | 1 ▲ |
| 42= | 3 | 2 ▲ | |
| 42= | 3 | 5 ▼ | |
| 42= |
|
3 | 0 ▲ |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 2 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 5 ▼ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 1 ▲ | |
| 42= | 3 | 6 ▼ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 2 ▲ | |
| 42= | 3 | 1 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 2 ▲ | |
| 42= | 3 | 6 ▼ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 0 ▲ | |
| 42= | 3 | 2 ▲ | |
| 42= | 3 | 6 ▼ |
Brands With Most Reviews
Showing top 50 including ties (52 brands shown).







































































