Trending Products – August 2026
Products ranked by number of reviews received during the month.
Total reviews
2,362
Products reviewed
2,035
Products with 5+ reviews
13
Average reviews per product
1.2
Top 100 share of reviews: 13.6%
Top Products
Showing top 50 including ties (57 products shown).
| # | Product | Reviews | Previous Month |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 ▲ | |
| 1= | 10 | 11 ▼ | |
| 1= | 10 | 0 ▲ | |
| 1= | 10 | 0 ▲ | |
| 5 | 7 | 5 ▲ | |
| 5= | 7 | 1 ▲ | |
| 5= | 7 | 7 – | |
| 8 | 6 | 5 ▲ | |
| 8= | 6 | 9 ▼ | |
| 8= | 6 | 0 ▲ | |
| 8= | 6 | 4 ▲ | |
| 12 | 5 | 1 ▲ | |
| 12= | 5 | 2 ▲ | |
| 14 | 4 | 4 – | |
| 14= | 4 | 0 ▲ | |
| 14= | 4 | 3 ▲ | |
| 14= | 4 | 0 ▲ | |
| 14= | 4 | 0 ▲ | |
| 14= | 4 | 1 ▲ | |
| 14= | 4 | 1 ▲ | |
| 21 | 3 | 2 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 3 – | |
| 21= | 3 | 2 ▲ | |
| 21= | 3 | 2 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 2 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 7 ▼ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 2 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 4 ▼ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 2 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 4 ▼ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 1 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ | |
| 21= | 3 | 4 ▼ | |
| 21= | 3 | 0 ▲ |
Brands With Most Reviews
Showing top 50 including ties (54 brands shown).
























































