Trending Products – October 2026
Products ranked by number of reviews received during the month.
Total reviews
3,380
Products reviewed
2,821
Products with 5+ reviews
19
Average reviews per product
1.2
Top 100 share of reviews: 11.8%
Top Products
Showing top 50 including ties (116 products shown).
| # | Product | Reviews | Previous Month |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 ▲ | |
| 2 | 12 | 9 ▲ | |
| 3 | 9 | 11 ▼ | |
| 4 | 8 | 2 ▲ | |
| 5 | 7 | 3 ▲ | |
| 5= | 7 | 0 ▲ | |
| 5= | 7 | 6 ▲ | |
| 5= | 7 | 0 ▲ | |
| 9 | 6 | 4 ▲ | |
| 9= | 6 | 3 ▲ | |
| 11 | 5 | 0 ▲ | |
| 11= | 5 | 4 ▲ | |
| 11= | 5 | 4 ▲ | |
| 11= | 5 | 2 ▲ | |
| 11= | 5 | 4 ▲ | |
| 11= | 5 | 2 ▲ | |
| 11= | 5 | 0 ▲ | |
| 11= | 5 | 1 ▲ | |
| 11= | 5 | 0 ▲ | |
| 20 | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 1 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 2 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 5 ▼ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 1 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 2 ▲ | |
| 20= | 4 | 1 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 5 ▼ | |
| 20= | 4 | 1 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 4 – | |
| 20= | 4 | 5 ▼ | |
| 20= | 4 | 2 ▲ | |
| 20= | 4 | 0 ▲ | |
| 20= | 4 | 1 ▲ | |
| 44 | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 3 – | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 3 – | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 4 ▼ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= |
|
3 | 0 ▲ |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 3 – | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 4 ▼ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= |
Personalised 2nd Anniversary Cushion No longer available
|
3 | 3 – |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 3 – | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 4 ▼ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 4 ▼ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 3 – | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 1 ▲ | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 3 – | |
| 44= | 3 | 2 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ | |
| 44= | 3 | 0 ▲ |
Brands With Most Reviews
Showing top 50 including ties (50 brands shown).

















































































































